20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
SEE ALL PHOTOS
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
20750 N 87TH Street 1007
Sold

20750 N 87TH Street 1007

20750 N 87TH Street 1007, Scottsdale, AZ 85255

$925,000
Welcome to Encore at Grayhawk Unit 1007, a beautifully maintained 3 bedroom, 2 bathroom townhome located in the heart of North Scottsdale's highly desirable 85255 zip code. This residence offers a popular 1-level great room floor plan designed for comfortable everyday living and easy entertaining. The open living area flows seamlessly into the kitchen, which features updated cabinetry and ample storage, creating a functional and inviting space. Natural light fills the home, enhancing the open feel throughout the main living areas.
The primary suite and split secondary bedrooms are thoughtfully arranged to provide privacy and flexibility for guests, family, or a home office. Additional highlights include a two car garage with epoxy coated flooring, adding both durability and a clean finished look.
Residents enjoy access to recently remodeled community amenities, including a resort style pool and spa and a well equipped fitness facility, offering a true low maintenance lifestyle.
Ideally situated near DC Ranch, Grayhawk, Scottsdale Quarter, Market Street, world class golf, hiking trails, and with easy access to the Loop 101, this townhome delivers exceptional convenience in one of North Scottsdale's most sought after locations.
A fantastic opportunity for a primary residence, second home, or lock and leave lifestyle.

3
beds

2
baths

2,101 Sq.Ft. LIVING AREA

1,894 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Inside
  • Flooring Carpet, Stone, Tile, Wood
  • Fireplace Family Room, Gas
  • APPLIANCES Water Softener Owned, Reverse Osmosis, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Gas Range, Gas Oven, Gas Cooktop, Water Purifier
  • other interior Features Walk-in Pantry, High Speed Internet, Granite Counters, Double Vanity, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, No Interior Steps, Kitchen Island, Pantry, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,101 Sq.Ft.
  • Lot Area1,894 Sq.Ft.
  • MLS® ID6974192
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2006
  • NeighborhoodScottsdale
  • Architecture StylesSpanish
  • View DescriptionMountain(s)
  • Elementary SchoolGrayhawk Elementary School
  • Middle SchoolMountain Trail Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • roofTile
  • lot featuresBorders Common Area, North/South Exposure, Sprinklers In Rear, Sprinklers In Front, Desert Back, Desert Front, Synthetic Grass Back, Auto Timer H 2 O Front, Auto Timer H 2 O Back
  • parkingGarage Door Opener, Extended Length Garage, Direct Access, Side Vehicle Entry
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Programmable Thmstat
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System
  • other exterior FeaturesPrivate Street(s), Private Yard

Financial

  • Sales Price$925,000
  • Real Estate Tax $3,430/yr
  • HOA $391/mo

Scottsdale

Known for its stunning landscapes, vibrant arts scene, and upscale amenities, Scottsdale provides residents with a high quality of life.

Explore

Work With Us

Whether seeking a beautiful home, vacation retreat, or investment property, leverage our skills, knowledge, and work ethic to your benefit as we find the best home or real estate investment for you.

Follow Us on Instagram